Paila de recubrimiento de tabletas
Con una agradable apariencia, alta eficiencia, bajo consumo de energía y otras ventajas, la paila de recubrimiento de tabletas puede crear recubrimientos de capas orgánicas, solubles en agua y azucaradas, para varios tipos de tabletas, píldoras, dulces, etc. Siendo una máquina ampliamente usada en farmacia, alimentos, biología y otras áreas, esta ha sido exportada al Sudeste Asiático, Australia, Europa, Medio Oriente, Sur América y otras regiones.
El núcleo de la tableta se mantiene realizando un movimiento complejo al interior del barril rotativo de sellado y limpieza. Después de ser mezclado por el barril termo estático mezclador, el material de recubrimiento es rociado sobre el núcleo de la tableta usando una pistola de pulverización. Aire limpio caliente entregado por la cabina de aire caliente para a través del núcleo de la tableta y, posteriormente, es descargado desde la puerta de ventilación, lo cual ayuda a que el materia de recubrimiento se seque rápidamente y forme una suave, densa y sólida capa en la superficie del núcleo de la tableta. Este proceso, es su totalidad, es controlado mediante un sistema PLC.
La paila de recubrimiento de tabletas cuenta con un dispositivo automático de alimentación y descarga el cual, además de ser práctico y eficiente, previene la contaminación cruzada. Bajo la acción de un agitador de placa guía optimizado, el núcleo de la tableta se mueve suave y frecuentemente, con lo que se evitan las caídas desde grandes alturas y las colisiones, por tanto se soluciona el problema de bordes rotos o fragmentados y se mejora la producción. La angosta superficie superior del plato guía previene que materiales auxiliares se adhieran sobre esta, de esta forma se ahorran materiales y se mejora la calidad del producto.
EspecificacionesModelo | ||||||||||
Capacidad de carga (L) | 1000 | 600 | 400 | 260 | 150 | 80 | 40 | 10 | ||
Velocidad de la bandeja de recubrimiento (rpm) | 0-12 | 1-12 | 1-13 | 1-16 | 1-16 | 1-19 | 1-21 | 1-25 | ||
Potencia del motor central (kW) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | ||
Diámetro de la bandeja de recubrimiento (mm) | 1580 | 1580mm | 1580mm | 1360mm | 1200mm | $930mm | 750mm | 500mm | ||
Potencia del motor de la cabina de extracción de aire (kW) | 22 | 11 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 0.75 | ||
Flujo de salida del aire (m3/h) | 20000 | 15450 | 10000 | 7419 | 7419 | 5268 | 3517 | 1285 | ||
Potencia del motor de la cabina de aire caliente | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | ||
Flujo de aire de la cabina de aire caliente (m3/h) | 10000 | 7419 | 5200 | 3517 | 2356 | 1685 | 1285 | 816 | ||
Peso de la máquina (kg) | 4000 | 2800 | 1562 | 1300 | 1020 | 684 | 500 | 200 | ||
Aire limpio | Presión (Mpa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | |
Consumo de aire (m3/min) | 3.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||
Dimensiones (mm) | Máquina principal | 2500×3100×2800 | 2000×2277×2660 | 2000×167×2660 | 1730×1440X2470 | 1570X1280×2250 | 1210×10000X1900 | 1000×800×1900 | 900×620×1800 | |
Cabina de aire caliente | 1700×1200×2600 | 1600×1100×2350 | 1000×x900×2300 | 1000x900×2300 | 1000x900×2300 | 900×800×22050 | 900×800×2050 | 800×650×1600 | ||
Cabina de extracción de aire | 3000×1115×2400 | 1050×1000×2470 | 1050×1050×233 | 1050×1060×2300 | 950×950×2245 | 900×820×2130 | 820×720×1750 | |||
Potencia de calefacción del vapor (kW) | 40 | 29 | 18 | 14 | 14 | 10 | 9 | |||
Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 120 | 79 | 61 | 48 | 42 | 30 | 24 | 12 |
Fácil de operar, la pistola de pulverización importada es capaz de trabajar bajo condiciones de presión de disparo entre 0.29 y 0.39Mpa, y una presión atomizada entre 0.4 y 0.5Mpa, lo que impide goteos y obstrucciones. Con un flujo, ángulo y ventilador ajustables, la pistola de pulverización genera una atomización uniforme sobre una gran superficie.
Un dispositivo mecánico especial es instalado en el interior de la paila de recubrimiento de tabletas, este puede ser controlado para recubrir una pequeña cantidad de tabletas sin desperdiciar materiales auxiliares. En adición, un sistema de limpieza automático, que incluye una pistola de pulverización de alta presión en el interior de la bandeja de revestimiento y, de manera opcional, boquillas de limpieza en la salida de escape y en la entrada de aire. La pistola de pulverización puede rotal 180 grados mientras que las boquillas de limpieza pueden rotar de forma automática en cualquier dirección, ofreciendo una limpieza más práctica y completa.
A continuación se describen los principales componentes de esta paila de recubrimiento de tabletas.